Categoria
Microchip animal para gestão de gado de fazenda de animais de estimação
Visão geral Descrição do produto O microchip Rfid 1,25*7mm, 1,4x8mm, 2,12x12mm foi desenvolvido para injeção subcutânea
Informação básica
Modelo Nº. | M02 |
Certificação | RoHS, ISO |
Forma | Forma irregular |
Tipo de chip | Ler escrever |
Modo de alimentação | Passiva |
Uso | Pecuária, gerenciamento de identificação de animais de estimação |
Material | Biovidro Schott 8625 |
Salgadinhos | Em4305 |
Padrão de trabalho | Fdx-B ISO 11784/11785 |
Frequência de trabalho | 134,2 kHz |
Tamanho de etiqueta | 1,4*8mm e outro tamanho |
Validade | 1 ano |
Tamanho da Seringa | 120*50mm ou outro tamanho |
Aplicativo | Gerenciamento de Rastreamento de Animais, Identificação de Animais |
Material da seringa | Polipropileno |
Nome | Etiqueta de microchip de vidro RFID Lf |
Pacote de transporte | Padrão |
Especificação | CE, SGS |
Marca comercial | OEM/ODM |
Origem | Shenzhen, China |
Código HS | 852352 |
Capacidade de produção | 900000000 Por Mês |
1,000,000 cycles/td>
20 years/td>