Categoria
Inversor DC Infineon Módulo IGBT Máquina de Solda MIG
1. Parâmetro do produto 2. Guia de compra do produto 3. Acessórios padrão 4. Acessórios opcionais Shenzhen Donrun Weldin
Informação básica
Modelo Nº. | MIG350I |
Corrente nominal de entrada | 21.1A |
Tensão de entrada | AC380V |
Faixa de Corrente de Saída | 40-350A |
Ciclo de trabalho | 100% |
Fator de potência | 0,93 |
Eficiência | 85% |
Pacote de transporte | caixa |
Especificação | 675x385x630mm |
Marca comercial | RIVCEN |
Origem | Shenzhen, China |
Código HS | 8515390000 |
Capacidade de produção | 1000 peças/meses |
Descrição do produto
1.Parâmetro do produto
Parâmetro/Modelo | MIG350I |
Tensão de entrada (V) | AC380V±15% |
Frequência (HZ) | 50/60 |
Corrente nominal de entrada (A) | 21.1 |
Faixa de corrente de saída (A) | 40-350 |
Tensão nominal de saída (V) | 16,5-31,5 |
Ciclo de trabalho (%) | 100 |
Fator de potência | 0,93 |
Eficiência(%) | 85 |
Velocidade de alimentação do fio (m/min) | 3-15 |
Grau de isolamento | IP21 |
Grau de Proteção da Habitação | F |
Cabo de saída (mm2) | 35+ |
Peso Líquido (kg) | 34,5 |
Dimensão da embalagem (mm) | 675x385x630 |
2.Guia de compra do produto
Material base | Processo de soldagem | Diâmetro do fio (mm) | Faixa atual (A) | Modelo Aplicável |
Aço carbono Aço inoxidável Aço de liga leve | CO2/MAG | 1.0/1.2 |
Anterior: Infineon Compatível EMV Chip de cartão bancário Chips de cartão de crédito Sistema Mir Cartões bancários Chips Java ISO7816 Eal6+ Segurança com miniaplicativo Eeprom 256kb 15000PCS por rolo
Próximo: em estoque Conector de componentes eletrônicos com Infineon da peça nº Irf9530nstrlpbf to-263
Enviar consulta
Enviar