Categoria
Infineon IGBT Module DC Inverter Máquina de solda MIG para indústria pesada
1.Parâmetro do produto 2.Guia de compra do produto 3.Acessórios padrão 4.Acessórios opcionais Shenzhen Donrun Welding Eq
Informação básica
Modelo Nº. | MIG500I |
Tensão de entrada | AC380V |
Potência nominal de entrada | 24,8 kW |
Faixa de Corrente de Saída | 50-500A |
Faixa de Tensão de Saída | 16,5-50V |
Ciclo de trabalho | 100% |
Velocidade de alimentação de arame | 3-15m/min |
Pacote de transporte | caixa |
Especificação | 785 x 385 x 720 mm |
Marca comercial | RIVCEN |
Origem | Shenzhen, China |
Código HS | 8515390000 |
Capacidade de produção | 50000 PCS/mês |
Descrição do produto
1.Parâmetro do produto
Parâmetro/Modelo | MIG500I |
Tensão de entrada (V) | AC380V±15% |
Potência nominal de entrada (KW) | 24,8 |
Frequência (HZ) | 50/60 |
Corrente nominal de entrada (A) | 37,5 |
Faixa de corrente de saída (A) | 50-500 |
Faixa de tensão de saída (V) | 16,5-50 |
Ciclo de trabalho (%) | 100 |
Eficiência(%) | 85 |
Velocidade de alimentação de arame (m/min) | 3-15 |
Fator de potência | 0,93 |
Grau de Proteção Habitacional | IP21S |
Grau de isolamento | F |
Espessura da placa (mm) | 50+ |
Peso Líquido (kg) | 46 |
Dimensão da embalagem (mm) | 785x385x720 |
2.Guia de compra do produto
Material base | Processo de soldagem | Diâmetro do fio (mm) | Faixa atual (A) | Modelo Aplicável |
Aço carbono Aço inoxidável Aço de liga leve | CO2/MAG | 1.0/1.2/1.6 |