Categoria
Inversor Deye 800 W PV Solar na Rede Mico Inversor MPPT para Solar
Visão geral FAQ1. Você oferece amostra para fins de teste? Sim, oferecemos máquina de amostra para teste. Especifique s
Informação básica
Modelo Nº. | SUN-M80G3 -EU-Q0 |
Tipo | Inversores DC/AC |
Fonte de energia | Energia solar |
Comunicação | Wi-fi |
Eficiência do inversor | 96,5% |
Frequência / Alcance Estendido | 45-55Hz / 55-65Hz |
Corrente nominal de saída | 3,5A |
Faixa de Tensão MPPT | 25-55V |
Pacote de transporte | caixa |
Especificação | 212*229*40mm |
Marca comercial | Dizer |
Origem | China |
Descrição do produto
Modelo | SUN-M60G3-EU-Q0 | SUN-M80G3 -EU-Q0 | SUN-M100G3-EU-Q0 | |||
Dados de entrada (DC) | ||||||
Potência de entrada recomendada (STC) | 210~420W (2 peças) | 210~500W (2 peças) | 210~600W (2 peças) | |||
Tensão CC de entrada máxima | 60V | |||||
Faixa de Tensão MPPT | 25~55V | |||||
Faixa de Tensão CC de Carga Total (V) | 24,5~55V | |||||
0.99/p> | ||||||
5.How long does it take to receive goods I ordered?For samples, the fastest you can receive is within one week. For bulk orders,dates may vary depending on quantity.